首頁(yè)> > 產(chǎn)品展示> 真空泵
最后更新時(shí)間: 2020/10/7 10:07:38
型號(hào) 電壓 壓力
mbar 抽吸速度 重量
(kg)
m3/h L/min
P4E 220V 50HZ 9×10-2 4.6 76.6 17.0
P6E 220V 50HZ 9×10-2 5.8 96.6 19.0
P8E 220V 50HZ 9×10-2 7.2 120.0 21.0
P12E 220V 50HZ 9×10-2 11.0 183.3 29.0
P17E 220V 50HZ 9×10-2 16.0 266.6 32.0
P23E 220V 50HZ 9×10-2 21.0 350.0 33.0
PK2DC 220V <1x10-2 1.8 30.0 8.0
P4Z 220V <2×10-3 4.6 76.0 17.5
P6Z 220V <2×10-3 5.8 96.0 19.5
P8Z 220V <2×10-3 7.2 120.0 21.5
P12Z 220V <2×10-3 11.0 183.0 30.0
P17Z 220V <2×10-3 16.0 266.0 33.0
P23Z 220V <2×10-3 21.0 350.0 33.5
PS20 220V 50HZ <1.0 18.0 300.0 20.0
PS40 220V 50HZ <1.0 40.0 666.0 38.0
PS40 3×220/400V 50HZ <1.0 40.0 666.0 38.0
PS70 3×220/400V 50HZ <0.5 70.0 1166.0 65.0
PS100 3×220/400V 50HZ <0.5 100.0 1666.0 77.0
PS150 3×220/400V 50HZ <0.5 160.0 2666.0 135.0
PS200 3×220/400V 50HZ <0.5 190.0 3166.0 158.0
PS250 3×400/690V 50HZ <0.5 240.0 4000.0 181.0
PS400 3×400/690V 50HZ <0.5 400.0 6666.0 400
PS650 3×400/690V 50HZ <0.5 630.0 10500.0 525
企業(yè)類型 | - | 經(jīng)營(yíng)模式 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | - | 員工人數(shù) | - | ||
企業(yè)注冊(cè)地 | 經(jīng)營(yíng)方向 | ||||
成立時(shí)間 | 主營(yíng)行業(yè) | ||||
主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | |||||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |